Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.030,00 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.909,44 € | 03150170367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.059,19 € | 90005880365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 94.971,26 € | 12441721003 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.006,89 € | 06363391001 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 21,27 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 353,96 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 101,79 € | 00348170101 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 596,33 € | 00664670361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.124,54 € | 00348170101 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2,12 € | 00348170101 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 301,27 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.616,88 € | 00424610582 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.240,00 € | 10209790152 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 394,05 € | 03963290360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.704,56 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.569,79 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.588,96 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 217,82 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 660,00 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.166,64 € | 01748490404 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 100,00 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.337,43 € | 01492050214 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.198,00 € | 02574910366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.696,47 € | 09521810961 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 10,86 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.124,84 € | 03639741200 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 21,57 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 53,68 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.960,27 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 159,00 € | 10277500152 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 140,00 € | 10277500152 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 27,25 € | 00174880369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1,42 € | 02169281207 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 323,28 € | 03042180368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.893,05 € | BRNCRL56S06G535J |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 29,46 € | 02169281207 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.950,78 € | 00424610582 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 761,28 € | 00424610582 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 316,80 € | MNZDVD83H14F240E |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 122,32 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 122,32 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 122,31 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 175,68 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 42,81 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 508,69 € | 03194231209 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 60,27 € | 03194231209 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 12.437,90 € | 00424610582 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.997,54 € | 00424610582 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 499,59 € | 00424610582 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025
Documenti trovati: 2.255