Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 107,06 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 678,04 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 212,03 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11,59 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 516,75 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 230,01 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 621,72 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9,78 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9,79 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 981,11 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9,78 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 25,15 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 155,39 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 12,01 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 554,86 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 60,30 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 34,08 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 310,19 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9,79 € | 04245520376 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.842,60 € | 94150090366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.447,68 € | 80008590368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.124,00 € | 80008730360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.196,00 € | 01681370365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 25,00 € | 01008990366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.765,74 € | 02370870368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 566,70 € | 92010190368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 158.232,83 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 46.887,23 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 40.876,05 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.475,84 € | 04001700360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 30.067,32 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 20.438,03 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.808,95 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 91.050,71 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5,00 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 48,80 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 13,42 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.310,74 € | RTLLCU64L20C219S |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 48,70 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 17,20 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 13.032,00 € | 04119980243 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.440,00 € | 07742550960 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 310,50 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 288,44 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.611,20 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.280,00 € | 06188330150 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 312,00 € | 05994580727 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.920,00 € | 02860390364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 530,00 € | 02417370364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 210,00 € | 03698180373 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025
Documenti trovati: 2.255