Ordinanze di viabilita' temporanee
Responsabile: Direttore dell'Area Tecnica
Strada provinciale | Regolamentazione Circolazione | Limite di velocita' | Limite di portata | Progr. Km dal | Progr. Km al | Decorrenza dal | Decorrenza al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 55+950 | 56+050 | 11/03/2024 | ||
S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con movieri | 30 Km/h | 5+900 | 5+950 | 11/03/2024 | ||
S.P. 14 Di Castelfranco Emilia | Chiusura ai veicoli | 22+540 | 22+540 | 08/03/2024 | |||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 13+000 | 13+100 | 06/03/2024 | ||
S.P. 12 di Soliera | Senso unico alternato a vista | 11+050 | 11+050 | 05/03/2024 | |||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 9+250 | 9+350 | 04/03/2024 | ||
S.P. 31 di Acquaria | Regolazione limite massimo di velocita' | 50 Km/h | 16+000 | 17+267 | 04/03/2024 | ||
S.P. 31 di Acquaria | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 14+400 | 14+700 | 04/03/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 15+100 | 15+400 | 01/03/2024 | ||
S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 17+800 | 17+800 | 29/02/2024 | ||
S.P. 7 delle Valli | Divieto di transito ai veicoli con limite di massa a pieno carico | 8+976 | 8+976 | 01/03/2024 | |||
S.P. 17 di Castelvetro | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 7+000 | 7+750 | 29/02/2024 | ||
S.P. 30 di Sestola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 6+550 | 6+650 | 22/02/2024 | ||
S.P. 3 Giardini | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 21+150 | 21+250 | 21/02/2024 | ||
S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 4+030 | 4+035 | 22/02/2024 | ||
S.P. 14 Di Castelfranco Emilia | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 1+690 | 1+790 | 22/02/2024 | ||
S.P. 3 Giardini | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 19+050 | 19+150 | 19/02/2024 | ||
S.P. 3 Giardini | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 31+400 | 31+500 | 16/02/2024 | ||
S.P. 569 di Vignola | Divieto di transito ai veicoli con limite di massa a pieno carico | 44 Ton | 13+815 | 13+915 | 13/02/2024 | ||
S.P. 468 di Correggio | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | 38+350 | 38+450 | 12/02/2024 | ||
S.P. 468 di Correggio | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 38+350 | 38+450 | 12/02/2024 | ||
S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 18+850 | 18+950 | 12/02/2024 | ||
S.P. 468 di Correggio | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | 34+470 | 34+570 | 12/02/2024 | ||
S.P. 468 di Correggio | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 34+470 | 34+570 | 12/02/2024 | ||
S.P. 569 di Vignola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 13+800 | 13+920 | 08/02/2024 | ||
S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 28+200 | 28+300 | 08/02/2024 | ||
S.P. 36 di Malandrone | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 4+920 | 5+020 | 07/02/2024 | ||
S.P. 4 Fondovalle Panaro | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 20+065 | 20+165 | 05/02/2024 | ||
S.P. 22 di Aant'Antonio | Restringimento | 30 Km/h | 10+950 | 11+400 | 01/02/2024 | ||
S.P. 8 di Mirandola | Senso unico alternato con semafori | 4+850 | 4+900 | 01/02/2024 | |||
S.P. 21 di Serramazzoni | Senso unico alternato con semafori | 6+350 | 6+450 | 01/02/2024 | |||
S.P. 21 di Serramazzoni | Senso unico alternato con semafori | 7+150 | 7+250 | 01/02/2024 | |||
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 15+000 | 15+100 | 30/01/2024 | ||
S.P. 8 di Mirandola | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 4+850 | 4+950 | 30/01/2024 | ||
S.P. 8 di Mirandola | Divieto di transito ai veicoli con limite di massa a pieno carico | 44 Ton | 4+850 | 4+950 | 30/01/2024 | ||
S.P. 255 Tangenziale Rabin | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 1+850 | 2+030 | 01/02/2024 | ||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 4+150 | 4+500 | 01/02/2024 | ||
S.P. 33 di Frassineti | Chiusura ai veicoli | 0+200 | 0+350 | 30/01/2024 | |||
S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con movieri | 30 Km/h | km 5+900 | km 5+950 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | |
S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 75+150 | 75+250 | 26/01/2024 | ||
S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 70+100 | 70+200 | 26/01/2024 | ||
S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 56+550 | 56+650 | 26/01/2024 | ||
S.P. 19 di Castelvecchio | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 17+050 | 17+150 | 26/01/2024 | ||
S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 5+050 | 5+150 | 26/01/2024 | ||
S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 28+100 | 28+200 | 26/01/2024 | ||
S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 9+400 | 9+500 | 26/01/2024 | ||
S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 4+450 | 4+550 | 25/01/2024 | ||
S.P. 16 di Castelnuovo Rangone | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 16+850 | 16+950 | 23/01/2024 | ||
S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 10+250 | 10 | 22/01/2024 | ||
S.P. 17 di Castelvetro | Chiusura completa alla circolazione | 4+520 | 4+520 | 22/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 11/03/2024
Documenti trovati: 206