Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 80.821,79 € | 02727930360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.713,98 € | 00562780361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.713,98 € | 00495090367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.141,94 € | 00474870367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.465,00 € | 04076780362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 366,00 € | 01011350368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.270,82 € | 03249060363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 37.941,09 € | 03249060363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 32.082,70 € | 03249060363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 14.103,00 € | 93038930363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.660,00 € | 83000140364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.921,00 € | 93023000362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.820,00 € | 80010110361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.418,00 € | 81001160365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.732,00 € | 80014810362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.729,00 € | 80011410364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.064,00 € | 82002910360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.355,00 € | 81004250361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.759,00 € | 80010590364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.354,00 € | 80010910364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.222,00 € | 82002510368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.581,00 € | 81001260363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.694,00 € | 94194340363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.825,00 € | 00445400369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.100,00 € | 80012750362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.153,00 € | 94058180368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.014,00 € | 92015720367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.854,00 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.623,00 € | 94138800365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.150,00 € | 82002550364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 16.345,00 € | 94177210369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.861,00 € | 93038910365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.755,00 € | 93038920364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.333,00 € | 94177200360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.716,00 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.679,00 € | 90037560365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.110,00 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.640,00 € | 94180990361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.430,00 € | 80011210368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.140,00 € | 93023000362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.070,00 € | 80010110361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.994,00 € | 81001160365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.253,00 € | 80014810362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.093,00 € | 80011410364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.656,00 € | 82002910360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.298,00 € | 81004250361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.570,00 € | 80010590364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.581,00 € | 80010910364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.978,00 € | 82002510368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.205,00 € | 81001260363 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025
Documenti trovati: 2.255