Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 80,80 € | 03941950366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.844,34 € | 01367780366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.099,44 € | 01367780366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 500,00 € | BRNRMO48P15G393T |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 921,87 € | 00836570291 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.812,98 € | SSSCRL68D10I462T |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.358,42 € | SRFMRA55S03G393Y |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.836,82 € | SRFMRA55S03G393Y |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.458,58 € | SRFMRA55S03G393Y |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.941,57 € | 10692670010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.054,31 € | CSLVGL56E21H061O |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 334,28 € | LLLDNL88D08G393F |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.671,80 € | 02252620360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 631,96 € | 03080150372 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 204,02 € | 01008990366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 670,17 € | 01963850175 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 482,14 € | 01963850175 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 54,90 € | 00482330362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 118,46 € | 00472390368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 368.465,33 € | 02727930360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.568,10 € | 01665230361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 92,90 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 152.225,98 € | 02374350367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 200,00 € | 00173680364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 200,00 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 44.774,02 € | 02374350367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 101,50 € | 97103880585 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 15,62 € | 97103880585 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,51 € | 97103880585 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 687,00 € | 80062590379 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.713,98 € | 00632850368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.713,98 € | 00273460360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.855,92 € | 00224320366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 44.563,47 € | 00223910365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 39.421,53 € | 00262700362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.997,86 € | 84002010365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.427,96 € | 84002170367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.427,96 € | 00415030360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.713,98 € | 00511340366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 46.277,45 € | 00270570369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 190.251,74 € | 03069890360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 178.253,89 € | 02754930366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 162.828,07 € | 91019940369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 251.955,01 € | 94090840367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 32.565,61 € | 84001590367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 61.703,27 € | 00603990367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.427,96 € | 00460930365 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 83.985,00 € | 00235880366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 620.460,64 € | 00221940364 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025
Documenti trovati: 2.255