Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.813,92 € | 03912760364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 753,35 € | 01963850175 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 507,52 € | 01963850175 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.280,56 € | 01748490404 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8,75 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8,75 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8,75 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8,75 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 16.954,94 € | 03333870362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 24.699,13 € | 02774310367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.606,71 € | FZLSMN75S04A558P |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 26.671,98 € | 01646940369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 400,00 € | BNCMRC86S17G393U |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.744,38 € | 00441770369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.438,80 € | TNCMRA62S25I462U |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 897,86 € | TNCMRA62S25I462U |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.437,97 € | 03962310367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.461,27 € | TNCMRA62S25I462U |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 400,00 € | BNCMRC86S17G393U |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 18.079,77 € | 94183660367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.207,41 € | BRNLXA77P08G393S |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.837,81 € | BRNLXA77P08G393S |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.585,03 € | 01646940369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.589,49 € | 03021900364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.563,77 € | RGGNDR71P25I462A |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 34,40 € | 01375710363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 575,45 € | 01008990366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 810,69 € | 01951240355 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 272,30 € | 00260550363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 53.270,34 € | 00260550363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.132,34 € | 02384590366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.926,47 € | 02384590366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.320,42 € | 02384590366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 15.278,21 € | LDNDCE54D12F484W |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.423,39 € | 10692670010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 15.901,19 € | 02358050363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 40.892,29 € | 03294140367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.842,34 € | 03294140367 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.223,70 € | TBLMHL85L29G393J |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.662,41 € | TBLMHL85L29G393J |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.059,22 € | 02145230369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.343,87 € | FRRDNL74L01L885S |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.554,82 € | FRRDNL74L01L885S |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.842,32 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.172,58 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19.671,04 € | 00208620369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 26,80 € | 01375710363 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025
Documenti trovati: 2.255