Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.717,07 € | 03428040368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.257,76 € | 03428040368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 270,11 € | 00172540361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 132,16 € | 01008990366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 549,29 € | 03428040368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 120,84 € | 03428040368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.680,68 € | 01963850175 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 411,45 € | 02653150363 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 549,43 € | 00172540361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 272,00 € | 02323160362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 353,00 € | 02323160362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 796,66 € | 02181740362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.039,00 € | 00483120366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.293,20 € | LLLDNL88D08G393F |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.152,90 € | LLLDNL88D08G393F |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.110,20 € | 02709180364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 349,80 € | 03234380362 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.209,39 € | 01646940369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 14.235,69 € | 01646940369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 610,49 € | 03300430547 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.978,00 € | NTNDGI82M07C107E |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 818,93 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.072,56 € | 03912760364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.630,04 € | 03912760364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.103,47 € | 03912760364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.433,62 € | 02084210364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | 97163520584 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 300,00 € | 01808620361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 419,99 € | ZBLMRZ72R08F257V |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.347,70 € | 02770891204 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.318,00 € | 02690660309 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 12,84 € | 80062590379 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 17,19 € | 80062590379 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 528,27 € | 80062590379 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 0,83 € | 80062590379 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 112,85 € | 01734120361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.586,00 € | 00483120366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.514,00 € | 00483120366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 134,20 € | 03417630369 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.840,16 € | 02352960286 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.126,40 € | 05476750483 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 21.786,76 € | FRRCLD61L03G393Z |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | 00259320364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11,61 € | 03941950366 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 137,27 € | 03912760364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 30,20 € | 03912760364 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.505,19 € | 03073740361 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 853,70 € | 02259990402 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 29.390,87 € | 03912760364 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025
Documenti trovati: 2.255