Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.711,30 € | 00348170101 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 73,69 € | 02298700010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 73,68 € | 02298700010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 73,68 € | 02298700010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.221.544,99 € | 06363391001 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 111,68 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.928,92 € | CRCTZN58P11F240S |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,11 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,11 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,10 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.618,64 € | 03986581001 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 63,12 € | 03194231209 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 111,68 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 30,00 € | BRBMNL74H11F257B |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.975,70 € | 01748490404 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 323,20 € | 03042180368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 77,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 333,40 € | MNZDVD83H14F240E |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.742,26 € | CRCTZN58P11F240S |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 111,68 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 111,68 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,11 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,11 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,10 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 60,27 € | 03194231209 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,11 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,11 € | 02169281207 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.479,73 € | 17851171003 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.975,70 € | 01748490404 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.169,38 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.182,95 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 822,68 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.934,84 € | 00310180351 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.599,46 € | 00310180351 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 10,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 294,80 € | MNZDVD83H14F240E |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 255,45 € | 03042180368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 217,65 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 278,16 € | 03128080409 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 451,40 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 67,96 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 242,56 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 53,68 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 53,68 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 10,86 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 174,36 € | 02242030373 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.328,62 € | 17851171003 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 21,57 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.098,53 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 136,72 € | 00865220156 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255