Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 71,76 € | GRRPLA84S42I754M |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 331,50 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 331,50 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8,60 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 330,08 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 234,00 € | 13972011004 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 368,28 € | 80062590379 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.102,00 € | 14496031007 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 300,00 € | 03635090875 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 245,00 € | 02417370364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 50,00 € | 02492480286 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.632,82 € | SNGSRG73S14D458U |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.912,50 € | 04105770368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4,78 € | 97103880585 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 324,00 € | 02417370364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.436,10 € | 01918340389 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.674,00 € | 00427620364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 588,28 € | 00427620364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 512,00 € | 02417370364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.073,60 € | 01035310414 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 396,73 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 520,80 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 297,39 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 337,07 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 397,35 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.102,00 € | 14496031007 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 939,40 € | 01035310414 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.664,49 € | 03349070361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.317,60 € | 01310070493 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 82.518,36 € | 00890370372 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.703,08 € | 03562001200 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.364,50 € | 02770891204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.484,52 € | 02770891204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 71,57 € | 97532760580 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.134,60 € | 02330030129 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 31,90 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 29,90 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 164,04 € | 00488410010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.499,17 € | 02770891204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.984,02 € | 02770891204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.210,95 € | 02770891204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.516,00 € | 01966660365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 982,10 € | 02043220603 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 10.940,56 € | 02770891204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 25,40 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 16.738,40 € | 02452460344 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 17.058,09 € | 01966660365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 150,00 € | 05754381001 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 36,25 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.616,65 € | 01160950323 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255