Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 40,83 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.076,44 € | 02704060363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.347,27 € | 02402671206 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.941,00 € | 80008730360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 10.333,40 € | 80018830366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 14.321,00 € | 93038930363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.985,00 € | 83000140364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.988,00 € | 93023000362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.748,00 € | 80010110361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.172,00 € | 81001160365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.667,00 € | 80014810362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.775,00 € | 80011410364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.093,00 € | 82002910360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.405,00 € | 81004250361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.942,00 € | 80010590364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.192,00 € | 80010910364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.038,00 € | 82002510368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.698,00 € | 81001260363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.631,00 € | 94194340363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.235,00 € | 00445400369 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.100,00 € | 80012750362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.019,00 € | 94058180368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.227,00 € | 92015720367 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.428,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.380,00 € | 94138800365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.556,00 € | 82002550364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 16.022,00 € | 94177210369 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.815,00 € | 93038910365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.012,00 € | 93038920364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.337,00 € | 94177200360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.740,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.836,00 € | 90037560365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.599,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.668,00 € | 94180990361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.371,00 € | 80011210368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.847,00 € | 93023000362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.004,00 € | 80010110361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 12.415,00 € | 81001160365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.137,00 € | 80014810362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.247,00 € | 80011410364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.731,00 € | 82002910360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.785,00 € | 81004250361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.557,00 € | 80010590364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.308,00 € | 80010910364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.853,00 € | 82002510368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.053,00 € | 81001260363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.569,00 € | 94194340363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.776,00 € | 00445400369 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.878,00 € | 80012750362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.279,00 € | 94058180368 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255