Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 713,00 € | 92015720367 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.342,00 € | 94058180368 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.810,00 € | 80012750362 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.118,00 € | 00445400369 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.088,00 € | 94194340363 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.221,00 € | 81001260363 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.354,00 € | 82002510368 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.271,00 € | 80010910364 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.902,00 € | 80010590364 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.732,00 € | 81004250361 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.567,00 € | 82002910360 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.863,00 € | 80011410364 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.821,00 € | 80014810362 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 3.639,00 € | 81001160365 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.138,00 € | 80010110361 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.585,00 € | 93023000362 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.729,00 € | 94180990361 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.678,00 € | 80011210368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.973,10 € | 01498940368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 120.513,48 € | 00310180351 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 133.514,01 € | 00310180351 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 127.083,80 € | 00310180351 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 559,98 € | 02569490366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.839,13 € | 03333440406 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 237,08 € | 00825330285 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.759,00 € | 80010590364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.570,00 € | 80010590364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 191,58 € | 00825330285 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.100,00 € | 04284840610 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.076,33 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 218,42 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.586,32 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.786,18 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 14,66 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 10.757,63 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5,00 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.521,21 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.577,26 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 773,55 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 761,61 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 122,79 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 411,94 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.052,79 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 959,37 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 858,25 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 218,42 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 708,03 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 150,22 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 690,81 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 305,31 € | 04245520376 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255