Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 21.270,46 € | 05476750483 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 775,92 € | 02330030129 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 37,50 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.084,09 € | DNGYHN72A27Z210E |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.841,98 € | NTNDGI82M07C107E |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 990,00 € | NTNDGI82M07C107E |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 27.694,00 € | 01035310414 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.753,72 € | MNFGCR50B15H303Q |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.882,00 € | 03506780281 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.280,56 € | 01748490404 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.675,43 € | 01963850175 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 898,99 € | 03047270354 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 204,75 € | 03008980363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 144,50 € | 03008980363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 97,55 € | 03008980363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.804,99 € | 04096570363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.871,71 € | 04096570363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 549,00 € | 03701050365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.921,78 € | ZZZNTN96E13B819P |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.814,39 € | LNZGCR59R04F503C |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.254,76 € | CSLVGL56E21H061O |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 955,45 € | CSLVGL56E21H061O |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.455,42 € | BTTGLN67R02F642Q |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.814,39 € | BTTGLN67R02F642Q |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.622,95 € | RSSVNI56M10G789W |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 868,59 € | RSSVNI56M10G789W |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 66,11 € | 00472390368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 106,92 € | 01964750234 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.655,92 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.452,86 € | 04096570363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.407,54 € | 02384590366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.924,89 € | 02384590366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.717,88 € | 02384590366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 675,57 € | 02384590366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.600,12 € | ROIMRA50B16I473R |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.076,34 € | ROIMRA50B16I473R |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.951,42 € | ROIMRA50B16I473R |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.042,14 € | ROIMRA50B16I473R |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.495,34 € | ROIMRA50B16I473R |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.506,34 € | ROIMRA50B16I473R |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.117,10 € | 01708990443 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 788,12 € | 01963850175 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.280,56 € | 01748490404 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 13.434,62 € | 02358050363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.605,77 € | 02358050363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.450,52 € | BRSCRS72R30L885J |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.732,60 € | BRSCRS72R30L885J |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.578,33 € | BRSCRS72R30L885J |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.081,63 € | BRSCRS72R30L885J |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.641,17 € | BRSCRS72R30L885J |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255