Ordinanze di viabilita' temporanee
Responsabile: Direttore dell'Area Tecnica
Strada provinciale | Regolamentazione Circolazione | Limite di velocita' | Limite di portata | Progr. Km dal | Progr. Km al | Decorrenza dal | Decorrenza al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.P. 569 di Vignola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 11+240 | 11+240 | 17/12/2024 | ||
S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 5+175 | 5+225 | 13/12/2024 | ||
S.P. 569 di Vignola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 13+865 | 13+865 | 13/12/2024 | ||
S.P. Nuova Pedemontana | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 10+200 7Rotatoria S. Eusebio) | 10+200 | 12/12/2024 | ||
S.P. Nuova Pedemontana | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 9+100 (ROTATORIA S. EUSEBIO) | 9+100 | 12/12/2024 | ||
S.P. 19 di Castelvecchio | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 16+180 | 16+220 | 11/12/2024 | 16/12/2024 | |
S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico alternato con semafori | 7+770 | 7+850 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | ||
S.P. Nuova Pedemontana | Senso unico alternato a vista | SENSO UNICO ALTERNATO SP 255 KM 5+500 - SP 467 26+430 SP NUOVA PEDEMONTATNA KM 3+000 | RESTRINGIMENTO CARREGGIATA SP 467 KM 20+775 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | ||
S.P. 569 di Vignola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 8+168 in prossimità del ponte Ca di Sola sul torrente Guerro | 8+168 | 04/12/2024 | ||
S.P. 17 di Castelvetro | Chiusura ai veicoli | 6+955 (intersezione con la SP16) | 7+740 (intersezione con la Nuova Pedemontana) solo corsia di destra | 02/12/2024 | 04/04/2025 | ||
S.P. Nuova Pedemontana | Chiusura completa alla circolazione | SVINCOLO TRA SP 14 CASTELFRANCO E SP NUOVA PEDEMONTANA | SVINCOLO TRA SP 14 CASTELFRANCO E SP NUOVA PEDEMONTANA | 29/11/2024 | 10/12/2024 | ||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | DIREZIONE ROTATORIA - INCROCIO TANGENZIALE RABIN | INCROCIO TANGENZIALE RABIN | 25/11/2024 | ||
S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 3+600 | 3+600 | 26/11/2024 | ||
S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 4+260 | 5+371 | 25/11/2024 | 25/03/2025 | |
S.P. 3 Giardini | Regolazione limite massimo di velocita' | 50 Km/h | 16+250 | 17+700 | 19/11/2024 | ||
S.P. 35 di Fontanaluccia | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 5+550 | 5+750 | 18/11/2024 | ||
S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 15+800 | 16+600 | 15/11/2024 | ||
S.P. 14 variante di San Cesario sul Panaro | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 1+550 | 1+700 | 18/11/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 18+400 | 18+600 | 11/11/2024 | ||
S.P. 17 di Castelvetro | Chiusura completa alla circolazione | 7+740 | 7+900 | 13/11/2024 | 22/11/2024 | ||
S.P. Nuova Pedemontana | Chiusura completa alla circolazione | svincolo tra SP 14 di Castelfranco Emilia | e la SP Nuova Pedemontana | 11/11/2024 | 30/11/2024 | ||
S.P. 36 di Malandrone | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 4+950 | 4+950 | 06/11/2024 | ||
S.P. 14 variante di San Cesario sul Panaro | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 1+550 | 1+700 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | |
S.P. Nuova Pedemontana | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 2+750 | 2+800 | 05/11/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 10+000 | 10+260 | 29/10/2024 | ||
S.P. 7.1 delle Valli diramazione per Vallalta | Chiusura completa alla circolazione | 4+168 | 4+168 | 04/11/2024 | 25/11/2024 | ||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Chiusura completa alla circolazione | 6+000 | 6+050 | 26/10/2024 | 28/10/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 16+750 | 17+050 LOC. CASA MARINI - POLINAGO | 28/10/2024 | ||
S.P. 42 Ex SS12 dell'Abetone del Brennero | Chiusura completa alla circolazione | 102+948 | 103+091 | 28/10/2024 | |||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 2+500 | 2+510 | 23/10/2024 | ||
S.P. 33 di Frassineti | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 14+400 | 14+450 | 23/10/2024 | ||
Percorso natura Secchia | Chiusura completa alla circolazione | 0,00 PERCORSO NATURA SECCHIA - PONTE UCCELLINO | 0,00 | 22/10/2024 | |||
S.P. 20 di San Pellegrinetto | Chiusura completa alla circolazione | 15+900 | 15+950 | 22/10/2024 | |||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Restringimento | 30 Km/h | 0,00 ROTATORIA | 0,01 | 22/10/2024 | ||
Percorso natura Tiepido | Chiusura completa alla circolazione | non presente | non presente | 21/10/2024 | |||
S.P. 2.1 Panaria bassa diramazione per Bomporto | Chiusura completa alla circolazione | 0+000 | 2+615 | 21/10/2024 | |||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Chiusura completa alla circolazione | 5+950 | 6+050 | 21/10/2024 | |||
S.P. 468 di Correggio | Chiusura completa alla circolazione | 39+160 | 39+170 | 20/10/2024 | |||
S.P. 8 di Mirandola | Chiusura completa alla circolazione | 9+460 | 9+560 | 21/10/2024 | |||
S.P. 4 Fondovalle Panaro | Chiusura completa alla circolazione | 9+000 | 9+100 | 18/10/2024 | |||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Chiusura completa alla circolazione | 5+950 | 6+000 | 18/10/2024 | |||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori | 4+380 | 4+590 | 17/10/2024 | |||
S.P. 4 Fondovalle Panaro | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 10+700 | 10+730 | 21/10/2024 | 06/12/2024 | |
S.P. 21 di Serramazzoni | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 0+278 | 1+413 | 21/10/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | 4+380 | 4+590 | 15/10/2024 | ||
S.P. 7.1 delle Valli diramazione per Vallalta | Senso unico alternato con semafori | 4+168 | 4+168 | 14/10/2024 | |||
S.P. 14 variante di San Cesario sul Panaro | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 1+550 | 1+700 | 07/10/2024 | ||
S.P. 324 del Passo delle Radici | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 61+970 | 62+100 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | |
S.P. 42 Ex SS12 dell'Abetone del Brennero | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 102+948 | 103+091 | 08/10/2024 | 18/10/2024 | |
S.P. 17 di Castelvetro | Chiusura ai veicoli | 6+955 | 8+222 | 02/10/2024 | 02/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 17/12/2024
Documenti trovati: 218