Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 459,32 € | 01181770155 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.261,06 € | 02959720166 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 390,03 € | 00167200245 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 456,61 € | 01610670356 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 402,60 € | 02447520368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 79,30 € | 00167200245 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 130,00 € | 02563760368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 456,61 € | 01610670356 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 632,81 € | 00167200245 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 666,24 € | 00167200245 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 190,32 € | 00167200245 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 322,57 € | 01390890026 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.119,96 € | 01390890026 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 671,98 € | 01390890026 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.291,35 € | 02959720166 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 671,98 € | 01390890026 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 618,54 € | 00167200245 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.662,47 € | 02770891204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 875,84 € | 00362100364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.465,25 € | 05566471008 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.586,00 € | 02252620360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 277,06 € | 01353610361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 95,16 € | 01748490404 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 36,60 € | 01320880360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.840,00 € | NTNDGI82M07C107E |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 16.800,00 € | 03244330365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.248,83 € | 03244330365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 15.010,53 € | 03073740361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 477,73 € | MCCLSN54H14H061P |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 955,44 € | MCCLSN54H14H061P |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 15,01 € | 03941950366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 82,35 € | 00472390368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.442,31 € | LNZGCR59R04F503C |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.280,56 € | 01748490404 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 678,76 € | 00646090365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 195,20 € | 03235420365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 679,54 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 251,36 € | 02681570368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 248,88 € | 02124280369 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 36,60 € | 00259850360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 113,22 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 671,00 € | NTNDGI82M07C107E |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 723,60 € | 03952740409 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 948,30 € | 03952740409 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 73,20 € | 01320880360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.961,21 € | 10692670010 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 100,43 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 60,76 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 204,02 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 324,52 € | 01035310414 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255