Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato | Tempi medi di pagamento |
---|---|---|---|
I Trimestre 2023 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -2 Giorni | |
Anno 2022 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 17 Giorni calcolato dalle procedure finanziarie dell'ente - 22 Giorni calcolato in PCC del MEF sulla base della data del mandato e non della data di inoltro al tesoriere | |
IV Trimestre 2022 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -17 Giorni | |
III Trimestre 2022 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -8 Giorni | |
II Trimestre 2022 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -18 Giorni | |
I Trimestre 2022 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -16 Giorni | |
Anno 2021 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 12 Giorni calcolato dalle procedure finanziarie dell'ente - 16 Giorni calcolato in PCC del MEF sulla base della data del mandato e non della data di inoltro al tesoriere | |
IV Trimestre 2021 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 15 Giorni | |
III Trimestre 2021 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 10 Giorni | |
II Trimestre 2021 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 11 Giorni | |
I Trimestre 2021 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 10 Giorni | |
Anno 2020 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 12 Giorni | |
IV Trimestre 2020 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -15 Giorni | |
III Trimestre 2020 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -12 Giorni | |
II Trimestre 2020 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | 3 Giorni | |
I Trimestre 2020 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 4 Giorni | |
Anno 2019 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 12 Giorni | |
IV Trimestre 2019 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 18 Giorni | |
III Trimestre 2019 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 12 Giorni | |
II Trimestre 2019 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 8 Giorni | |
I Trimestre 2019 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 5 Giorni | |
III Trimestre 2018 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -13 Giorni | |
IV Trimestre 2018 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -14 Giorni | |
Anno 2018 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | -12 Giorni | |
II Trimestre 2018 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 8 Giorrni | |
I Trimestre 2018 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 8 Giorrni | |
Anno 2017 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014) | -7 Giorni | |
IV Trimestre 2017 | Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014 - direttive della Circolare 22 del Luglio 2015 della Ragioneria dello Stato) | - 14 Giorrni |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2023
Documenti trovati: 28